﻿# Project Links

**Repository name:** $repoSlug  
**Repository URL:** [https://github.com/MonicaCT/latin-america-financial-development-lab](https://github.com/MonicaCT/latin-america-financial-development-lab)

## Main Deliverables

| Asset | Link |
|---|---|
| Dashboard | [dashboard/index.html](../dashboard/index.html) |
| Working paper | [report/financial_development_report.html](../report/financial_development_report.html) |
| Executive report | [report/executive_report.html](../report/executive_report.html) |
| Reconstructed panel | [PanelCompleto.reconstructed.csv](../data/processed/PanelCompleto.reconstructed.csv) |
| Advanced models | [advanced_model_results.csv](../outputs/models/advanced_model_results.csv) |
| Figure catalog | [figure_catalog.csv](../outputs/figures/figure_catalog.csv) |
| Table directory | [outputs/tables](../outputs/tables/) |

## Publication Figures

| Figure | File |
|---|---|
| Composite index | [figure_16_composite_financial_development_index.png](../outputs/figures/figure_16_composite_financial_development_index.png) |
| PCA clusters | [figure_17_pca_financial_system_clusters.png](../outputs/figures/figure_17_pca_financial_system_clusters.png) |
| Rank sensitivity | [figure_18_rank_sensitivity.png](../outputs/figures/figure_18_rank_sensitivity.png) |
| Outlier pressure points | [figure_19_outlier_pressure_points.png](../outputs/figures/figure_19_outlier_pressure_points.png) |
| Model coefficients | [figure_20_model_coefficients.png](../outputs/figures/figure_20_model_coefficients.png) |
| Bolivia benchmark | [figure_21_bolivia_benchmark.png](../outputs/figures/figure_21_bolivia_benchmark.png) |

## Core Tables

| Table | File |
|---|---|
| Country ranking | [country_ranking.csv](../outputs/tables/country_ranking.csv) |
| Composite index | [composite_index.csv](../outputs/tables/composite_index.csv) |
| PCA scores | [pca_scores.csv](../outputs/tables/pca_scores.csv) |
| Cluster assignments | [cluster_assignments.csv](../outputs/tables/cluster_assignments.csv) |
| Sensitivity analysis | [sensitivity_analysis.csv](../outputs/tables/sensitivity_analysis.csv) |
| Advanced model results | [advanced_model_results.csv](../outputs/tables/advanced_model_results.csv) |
| Quality-control report | [quality_control_report.csv](../outputs/tables/quality_control_report.csv) |
